热烈祝贺我中心2014年学历教育440人被高校录取!
2014年成考录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考层次 | 科类 | 一志愿学校 | 一志愿专业名称 | 站点 |
| 1 | 罗旭城 | 男 | 专升本 | 文史类 | 湖南工业大学 | 市场营销 | 北大青鸟 |
| 2 | 黄志红 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 3 | 肖云飞 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 4 | 李亚鹏 | 女 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 5 | 田应康 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 6 | 周婷 | 女 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 7 | 郭金星 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 8 | 孙浩宁 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 9 | 蔡俊锋 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 10 | 温建佳 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 11 | 黎嘉建 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 12 | 黄国杰 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 13 | 何罡 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 14 | 刘凌波 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 15 | 吕文昭 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 16 | 罗建新 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 17 | 程译 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 18 | 毛政 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 19 | 唐奇运 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 20 | 刘帅 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 21 | 关杰 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 22 | 胡润辉 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 北大青鸟 |
| 23 | 汤华 | 男 | 专升本 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 24 | 黎嘉俊 | 男 | 专升本 | 经管类 | 湖南农业大学 | 金融学 | 北大青鸟 |
| 25 | 蔡碧 | 女 | 高升专 | 文史类 | 湖南工业大学 | 商务英语 | 北大青鸟 |
| 26 | 刘幺香 | 女 | 高升专 | 文史类 | 湖南文理学院 | 应用英语 | 北大青鸟 |
| 27 | 蒋栋杰 | 男 | 高升专 | 文史类 | 湖南工业大学 | 市场营销 | 北大青鸟 |
| 28 | 封磊 | 女 | 高升专 | 文史类 | 湖南工业大学 | 人力资源管理 | 北大青鸟 |
| 29 | 魏文燕 | 女 | 高升专 | 文史类 | 湖南文理学院 | 汉语 | 北大青鸟 |
| 30 | 陈日利 | 女 | 高升专 | 文史类 | 河南工业大学 | 市场营销 | 北大青鸟 |
| 31 | 范敏琪 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 32 | 刘宁波 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 33 | 郑晓星 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 34 | 赵洋 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 35 | 饶明庆 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 36 | 廖娟 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 37 | 屈梦聪 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 38 | 罗文洋 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 39 | 陈圳 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 40 | 谢桂顺 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 41 | 白旭山 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 42 | 李翠珊 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 43 | 刘松 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 44 | 孙松 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 45 | 钟征 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 46 | 何静 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 47 | 黄华 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 48 | 龙俊宏 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 49 | 葛智杰 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 50 | 蔡龙海 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 51 | 段克棒 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 52 | 黄鸿志 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 53 | 陈英华 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 54 | 孙旭初 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 55 | 黄昌辉 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 56 | 彭忠明 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 57 | 车秋兰 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 58 | 黎明 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 59 | 聂声 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 60 | 严宗雪 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 61 | 刘鹏 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 62 | 乐文才 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 63 | 刘聪 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 64 | 吴腾飞 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 65 | 秦炳森 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 66 | 王明森 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 67 | 杨正元 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 68 | 黄耀锋 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 69 | 虞中凯 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 70 | 钟成能 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 71 | 刘杰 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 72 | 彭思享 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 73 | 朱英芬 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 74 | 赖旭 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 75 | 王坤雄 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 76 | 李晓勤 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 77 | 纪成 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 78 | 周昌龙 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 79 | 徐鹏 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 80 | 余振雄 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 81 | 齐登辉 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 82 | 李登辉 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 83 | 邓兴龙 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 84 | 杨期坤 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 85 | 彭宇 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 86 | 秦丹 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 87 | 贺唐兰 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 88 | 贾延辉 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 89 | 范晓东 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 90 | 代波 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 91 | 张殿旭 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 92 | 李坤 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 93 | 刘佳豪 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 94 | 温愉华 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 95 | 龙貌 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 96 | 徐迢 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 97 | 周城 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 98 | 廖周军 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 99 | 梁继旺 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 100 | 张钊 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 101 | 肖发春 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 102 | 刘利军 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 103 | 王金洋 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 104 | 庄俊豪 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 105 | 董月龙 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 106 | 邓宽 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 107 | 邹棋 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 108 | 李盾盾 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 109 | 梁建 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 110 | 张永峰 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 111 | 袁鹏 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 112 | 肖兴旺 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 113 | 胡韵清 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 114 | 朱继涛 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 115 | 陈金环 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 116 | 易江陵 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 117 | 张仁浩 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 118 | 胡小钧 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 119 | 王枭 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 120 | 吕攀 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 121 | 罗双庆 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 122 | 刘维 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 123 | 胡曙 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 124 | 魏雪枚 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 125 | 杨圣辉 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 126 | 周江 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 127 | 徐超 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 128 | 樊德鹏 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 129 | 刘伟 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 130 | 钟衍滔 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 131 | 黄正 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 132 | 黄同满 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 133 | 黄世发 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 134 | 曾卢志 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 135 | 陈曾卿 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 136 | 谭鸿 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 137 | 李美婷 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 138 | 何巍 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 139 | 田路民 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 140 | 任咏 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 141 | 黄趾娟 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 142 | 李杨 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 143 | 郑梓笙 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 144 | 陆鑫 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 145 | 施小敏 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 146 | 秦敬彬 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 147 | 朱俊浩 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 148 | 罗微 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 149 | 李慧 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 150 | 张杰伟 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 151 | 龙新鹏 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 152 | 杨飞 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 153 | 龙恒 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 154 | 陈华科 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 155 | 张国胜 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 156 | 汤仕林 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 157 | 黄者忠 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 158 | 潘峰 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 机电一体化技术 | 北大青鸟 |
| 159 | 张菊香 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 160 | 徐聪聪 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 161 | 黎佳 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 162 | 陈浩练 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 163 | 刘少卿 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 164 | 谢小川 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 165 | 陈柏翔 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 166 | 龙梦园 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 167 | 徐卓 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 168 | 赵泽霖 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 169 | 覃淑娴 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 170 | 李茂堂 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 171 | 谢恒 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 172 | 陈群标 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 173 | 李德胜 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 174 | 刘文佳 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 175 | 姚凯伦 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 176 | 龚坚辉 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 177 | 辛宏伟 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 178 | 曾维波 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 机电一体化技术 | 北大青鸟 |
| 179 | 方丹 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 180 | 彭术春 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 181 | 卢烈楚 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 182 | 黄晴 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 183 | 周忠伟 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 184 | 冯银华 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 185 | 胡娇 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 186 | 谢辉 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 187 | 黄汉均 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 188 | 杨耿杰 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 189 | 蒙安柠 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 190 | 黄刚 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 191 | 黄宪义 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 192 | 李志达 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 193 | 文步平 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 194 | 陈志雄 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 195 | 谢友发 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 机电一体化技术 | 北大青鸟 |
| 196 | 朱海桥 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 197 | 文奇刚 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 198 | 唐锋 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 199 | 易凯 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 200 | 龙树军 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 201 | 石隆鑫 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 202 | 曾丽华 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 203 | 唐平 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 204 | 庄浩杰 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 205 | 郑娟 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 206 | 程飞龙 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 207 | 聂一鸣 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 208 | 唐斌斌 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 209 | 何锋 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 210 | 曾强 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 211 | 赵宇彬 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 212 | 黄伟健 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 213 | 李青泉 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 214 | 苏国芬 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 215 | 陈敏恩 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 216 | 王建龙 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 217 | 米春华 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 218 | 刘凤香 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 219 | 袁奇 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 220 | 赵正元 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 221 | 郑金贤 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 222 | 唐志远 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 223 | 刘波涛 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 224 | 朱亚芳 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 225 | 陈健豪 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 226 | 黄俊文 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 227 | 庄震炳 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 228 | 曹凌莉 | 女 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
| 229 | 郑俊伟 | 男 | 高升专 | 理工类 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 北大青鸟 |
