实用性
|
调研企业183家、招聘简历1043份、从业人员技能218名、行业培训10家;形成目标技能点300多个,并运用80/20原则;讲解企业80%的时间在使用的20%的技术 |
可靠性
|
与来自百度等企业的联合开发 |
专业性
|
引进业内人才和真实典型行业网站营销案例 |
真实性
|
在互联网真实环境下进行教学和训练,学员创建的网站可以在互联网中直接访问,学员优化和推广的结果可以在百度或Google中直接查看排名,同时教学和训练的内容都来源于当前网络热点,提高学员对网络事件的敏感性 |
易学性
|
全国首创的在线学习形式和情景式学习体验,大量采用趣味性交互设计和角色扮演模式,同时提供立体式的在线学习资源和全方位的在线和线下答疑 |
完整性
|
利用社交平台,学习、人脉双丰收,SNS社区账号终身制,终身享受平台资源和人脉积累 |
电商平台 | SEM模块 | SEO模块 | 新媒体运营 |
---|---|---|---|
电商概述与分析 | 搜索推广入门 | SEO基础 | 软文策略 |
开店基础 | 百度搜索推广 | 本地网站搭建 | 微信运营 |
引流转化 | 百度推广工具 | 在空间中搭建网站 | 微博的建立及装修 |
搜索排名优化 | 百度百意 | 关键词收集与分类 | 微博内容规划 |
打造爆款 | 百度闪投 | 关键词选取 | 微博增粉策略 |
数据流量分析 | 百度线索通 | 不同搜索引擎排名机制 | 微博粉丝通运营 |
竞争情报分析 | 百度品牌类广告 | 网站URL优化 | 微博运营案例解析 |
市场行情分析 | 腾讯社交广告 | 站内链接优化 | 自媒体平台注册 |
京东商城 | 神马推广 | 站内代码优化 | 自媒体平台核心运营策略 |
微店基础 | 360推广 | 关键词布局优化 | 掌握自媒体平台的运营策略 |
微店引流转化 | 搜狗推广的日常投放 | 关键词布局优化 | 新媒体活动策划技巧 |
初识阿里巴巴 | 撰写不同平台搜索引擎竞价投放方案 | 网站内容优化网站作弊与惩罚 | 营销活动流程 |
阿里巴巴活动资源位 | 搜索推广运营 | SEO数据分析工具的运用 | 活动运营策略活动策划与执行 |
阿里巴巴推广工具 | 数据分析 | SEO数据分析的思路 | 问答营销 |
亚马逊平台认识 | 信息流广告的投放 | SEO数据分析的方法 | 整合营销 |
店铺基础 | APP推广及ASO优化 | 常见问题解析 | |
店铺实操 | 撰写ASO优化方案 |
百度深圳分公司 腾讯科技 华为科技 新浪企业深圳营销服务中心 北大方正电子 清华同方 用友软件 天正达电子 科脉科技 神马动力 牛商网络科技 思博软件 易迅网络 税友软件 中软国际 长城宽带 |