闭关修炼
成为合格的WEB前端全栈开发工程师
0基础可学
WEB前端全栈开发
互联网行业新贵 —— 前端开发!
-
其他
职位 -
前端 -
普通
前端 -
网页
设计 -
淘宝
美工
Web前端平均薪资:
取自智联招聘、大街网、51job等网站1587份样本
One Web, Any Device
万物互联,极致体验
【HTML5】全面兼容所有移动设备
颠覆原生应用指日可待,深圳嘉华北大青鸟重新定义前端开发
原生移动APP开发
微信公共平台开发
网站开发
桌面应用开发
大前端时代
前端开发工程师的职责,不是只有切图、制作网页这么简单哦!
- 前端开发工程师,会熟练使用时下流行的 HTML5、CSS3技术,架构炫酷的页面;3D、旋转、粒子效果,页面变得越来越炫,对人才的要求也越来越高。
- 前端开发工程师,会全面掌握PC、手机、iPad等多种设备的网页呈递解决方案,响应式技术那可是看家本领;
- 前端开发工程师,会开发微信小游戏
- 前端开发工程师,会使用WEstrong技术构建手机APP!这就是westrongApp技术,不管用户是苹果还是安卓,都能用上新的APP,能够降低企业开发成本。
- 前端开发工程师,会掌握Ajax技术,页面不刷新,就能获得数据库中的新数据,呈递给用户!多么棒的用户体验!
- 前端开发工程师,会掌握面向对象、设计模式、MVC、Angular等程序书写技术。做大项目的时候,这些技术,能够让你的项目结构清晰,易于维护!
- 前端开发工程师,还会大数据的前端可视化、前端测试、版本控制系统、团队合作、低版本浏览器的兼容等等
课程大纲
- 预科课程
- 前端开发基础
- 移动开发
- 前端高级开发
- 微信小程序开发
- 全栈式开发
- 就业扩展
第一阶段 预科课程
课程大纲 | 课程名称 | 学习目标 |
---|---|---|
计算机基础 | 认识计算机硬件 | 【学习要求】了解 【学习成果】本模块是前端开发工程师的预科课程,通过本模块课程的学习,学员可以了解计算机理论、网络基础及硬件基础知识。 |
计算机组成原理 | ||
计算机软件知识 | ||
计算机网络知识 | ||
常用网络应用操作 | ||
认识计算机病毒 | ||
PS基础 | PhotoshopCS6入门简介 | 【学习要求】了解 【学习成果】通过本模块的学习,学员可以了解PS基本用法,对于PS抠图、图层等相应内容最好掌握,能胜任前端工作中非常重要的切图工作 |
PS钢笔工具 | ||
玩转PS抠图工具 | ||
PS形状工具 | ||
图层与滤镜 | ||
蒙版 | ||
色彩基础及色彩搭配 | ||
设计版式及布局 |
第二阶段 前端开发基础
课程大纲 | 课程名称 | 学习目标 |
---|---|---|
网页制作基础 | 走进HTML | 【学习要求】掌握 【学习成果】通过本模块课程的学习,学员可以制作简单的网页,并使用CSS美化页面布局 |
网页穿上美丽外衣 | ||
列表表格及表单 | ||
盒子模型 | ||
浮动 | ||
定位 | ||
PS切图 | ||
制作1号店首页 | ||
HTML5基础开发 | HTML5新增元素及属性 | 【学习要求】掌握 【学习成果】能够使用HTML5和CSS3的新增元素更好的制作网页元素和效果 |
CSS3基础 | ||
CSS高级特效 | ||
CSS3动画 | ||
用CSS3制作QQ会员页面 | ||
阶段项目 | 1号店完整版 | 【学习要求】掌握 【学习成果】综合使用H5+CSS3相应内容实现综合项目 |
JavaScript基础 | JavaScript基础语法 | 【学习要求】掌握 【学习成果】能够掌握JavaScript客户端脚本语言的基础语法、逻辑流程、函数等相关内容,实现网页特效 |
选择结构 | ||
循环结构 | ||
双重循环与跳转 | ||
JS内置对象(上) | ||
JS内置对象(下) | ||
函数、函数进阶 | ||
JavaScript高级 | JavaScript操作BOM&DOM | 【学习要求】掌握 【学习成果】能够利用JavaScript操控HTML页面元素,制作网页特效 |
DOM—节点操作(一) | ||
DOM—节点操作(二) | ||
JavaScript事件(一) | ||
JavaScript事件(二) | ||
正则表达式&表单验证 | ||
cookie和Ajax | ||
JS面向对象 | ||
JS面向对象高级 | ||
闭包 | ||
项目实战-手风琴画册 | ||
项目实战-课工场导航页 | ||
原型和原型链 | ||
作用域和闭包 | ||
异步和单线程 | ||
Ajax和跨域 | ||
使用jQuery制作网页特效 | jQuery基础 | 【学习要求】掌握 【学习成果】能够使用jQuery实现更炫酷的动画效果,制作网页特效 |
jQuery基本操作 | ||
jQuery事件与特效 | ||
使用jQuery处理Ajax | ||
定制化jQuery | ||
阶段项目 | 使用jQuery实现1号店特效 | 【学习要求】掌握 【学习成果】综合使用H5+CSS3+JavaScript+jQuery相应内容实现综合项目 |
HTML5高级开发 | 多媒体播放 | 【学习要求】掌握 【学习成果】掌握Canvas的使用并完成相关游戏应用 |
使用Canvas绘制图形 | ||
用Canvas绘制风景时钟 | ||
项目实战-见缝插针游戏 | ||
项目实战-QQ彩贝 | ||
Bootstrap框架 | Bootstrap入门及布局 | 【学习要求】熟悉 【学习成果】能够使用Bootstrap框架构建出非常优雅的前端界面,而且占用资源非常小 |
CSS组件 | ||
JavaScript插件 | ||
Bootstrap综合案例 | ||
阶段项目 | 制作PC端爱旅行网 | 【学习要求】掌握 【学习成果】综合使用H5+CSS3+JS/jQuery相应内容实现综合项目 |
嗨果视频网 | ||
极果网站面 | ||
课工场前端LP页面 |
第三阶段 移动开发
课程大纲 | 课程名称 | 学习目标 |
---|---|---|
移动开发 | 移动端基础 | 【学习要求】掌握 【学习成果】通过本模块课程的学习,学员可以轻松地进行移动端网页的布局等,并能够熟练使用zepto制作移动端网页 |
自适应布局和响应式布局 | ||
Flex弹性盒布局 | ||
移动端页面布局 | ||
移动端事件 | ||
zepto框架 | ||
开发技巧 | ||
阶段项目 | 制作爱旅行APP | 【学习要求】掌握 【学习成果】综合使用H5+CSS3技术实现综合项目 |
第四阶段 前端高级开发
课程大纲 | 课程名称 | 学习目标 |
---|---|---|
ES6项目实战 —淘宝双11数据分析系统 |
需求及需求分析 | 【学习要求】掌握 【学习成果】通过本模块的学习,学员可以掌握ES6的语法以及使用方法,高效快速的完成网页功能开发 |
详细设计 | ||
环境搭建 | ||
登录与用户信息修改 | ||
公共类封装 | ||
Portal界面设计 | ||
Panel组件设计 | ||
项目功能整合 | ||
Vue.js框架开发 | 初识Vue | 【学习要求】掌握 【学习成果】能够熟练使用Vue2框架开发实战项目 |
Vue.js指令 | ||
TodoList练习 | ||
交互与实例的生命周期 | ||
生命周期交互练习 | ||
组件(一) | ||
组件(二) | ||
项目环境配置及单文件组件 | ||
路由配置 | ||
webpack文件配置 | ||
webpack模块处理和插件 | ||
Vue.js项目实战(一) | ||
Vue.js项目实战(二) | ||
Vue.js项目实战(三) | ||
webpack | 课程介绍及Webpack安装 |
【学习要求】掌握 【学习成果】能够掌握webpack项目创建以及配置文件的使用;掌握webpack插件、服务器、转化器的配置以及对webpack联合vue的使用;掌握webpack打包以及联合第三库的使用。 |
项目创建和配置文件 | ||
Webpack插件、DevServer及Loader | ||
配置与优化、Webpack+Vue | ||
优化前端页面 | 代码语义性与可读性 | 【学习要求】熟悉 【学习成果】能够掌握前端页面优化方法,提升自身代码质量,在加载速度、性能上都有更好的用户体验 |
代码扩展性与伪元素 | ||
HTMLCSSJS文件打包、压缩 | ||
图片与特殊字体 | ||
文件放置位置,预加载与懒加载 | ||
JavaScript代码性能优化(上) | ||
JavaScript代码性能优化(下) | ||
前端页面优化-面向对象 | ||
React框架开发 | 浅谈前端工程化 | 【学习要求】熟悉 【学习成果】在前端开发过程中,能够通过构建工具使项目构建方便快捷,React库能够提高页面加载性能并减少重复代码,优化前端重构 |
初识Node.js | ||
学习Gulp | ||
搭建前端框架 | ||
学习React | ||
使用React开发TodoList | ||
React+Flux | ||
SinglePageApplication | ||
阶段项目 | 使用React制作爱旅行网 | 【学习要求】熟悉 【学习成果】综合使用前端知识及React完成企业真实项目开发 |
AngularJS2.0框架开发 | TypeScript概述 | 【学习要求】了解 【学习成果】了解TypeScript以及AngularJS2.0框架开发 |
常量、解构、函数以及面向对象一 | ||
面向对象二 | ||
面向对象封装关键词和webpack | ||
装饰器、导入导出和模块化开发 | ||
接口和模块化开发二 | ||
AngularJS2环境搭建和概述 | ||
路由、组件、常用指令 | ||
服务 | ||
jQuery和其他插件的应用 | ||
搭建起点项目 | ||
实战项目 | Git入门 | 【学习要求】掌握 【学习成果】综合使用Vue全家桶、ES6、axios、Webpack、node、git、snailmock、mockJS相应内容实现综合项目 |
Git高级 | ||
HTML5本地存储 | ||
HTML5离线缓存 | ||
地理定位GeolocationAPI | ||
实战项目-大麦网 |
第五阶段 微信小程序开发
课程大纲 | 课程名称 | 学习目标 |
---|---|---|
使用Nodejs进行全栈开发 | NodeJS介绍和安装 | 【学习要求】掌握 【学习成果】了解nodeJs在服务器端开发的基本知识 |
搭建后台 | ||
前后端交互 | ||
第三方模块 | ||
Express框架 | ||
buffer模块 | ||
事件模块events | ||
即时通讯 | ||
微信小程序 | 初识微信公众平台 | 【学习要求】掌握 【学习成果】了解微信小程序及小游戏开发掌握微信小程序块开发过程常用组件、API等内容掌握微信小程序上线流程 |
微信JS-SDK综合练习 | ||
微信小程序起步 | ||
组件与常用API | ||
小程序综合练习 | ||
Nodejs+小程序实战:深入理解前后端交互 | ||
微信小游戏 | ||
Python接入微信 | ||
实战项目一盒马生鲜 | ||
人脸识别案例 |
第六阶段 全栈式开发
课程大纲 | 课程名称 | 学习目标 |
---|---|---|
MySQL数据库 | 初识MySQL | 【学习要求】掌握 【学习成果】综合使用MySQL数据库,能够熟练使用MySQL数据库进行数据库的增删改查等操作,可以利用数据库的相关知识完成系统数据库的搭建等 |
MySQL数据管理 | ||
使用DQL查询数据(一) | ||
使用DQL查询数据(二) | ||
MySQL事务和索引&数据恢复和备份 | ||
数据库设计 | ||
项目实战-银行ATM存取款机系统 | ||
Python基础 | Python开发基础 |
【学习要求】掌握 【学习成果】Python语言以语法简单、容易上手著称,掌握Python的使用方法,掌握一门后端语言非常重要,能够使用Python开发在线投票系统 |
变量和数据类型 | ||
流程控制语句 | ||
常用数据结构 | ||
函数与模块 | ||
项目实训-在线投票系统 | ||
程序调试方法 | ||
面向对象编程 | ||
文件读写 | ||
项目:升级在线投票系统 | ||
Django框架 | 初识Django |
【学习要求】掌握 【学习成果】Django框架是以Python为基础开发的专门开发前端的框架,使用Django框架可以快速开发项目,学习完成Django框架可以完成项目的开发 |
Django中模型的应用 | ||
Django中视图的应用 | ||
Django中模板的应用 | ||
Django+XAdmin与中间件 | ||
Django阶段项目 | ||
KE生鲜全栈项目 | Vue前端项目 | 【学习要求】熟悉 【学习成果】综合使用前端知识及后端只是完成企业真实项目开发 |
Djangorestframework实现前端功能 | ||
xadmin后台管理系统 | ||
Linux操作系统 | 使用Linux操作系统 | 【学习要求】了解 【学习成果】了解Linux的安装及项目发布 |
Python爬虫 | ||
Python爬虫 | 使用第三方库实现页面抓取 | 【学习要求】了解 【学习成果】了解Python爬虫的原理,能使用相关技术实现简单的爬虫功能 |
了解scrapy爬虫框架 | ||
提取网页数据 | ||
Scrapy数据保存 | 反爬及反反爬策略 | |
项目实训——爬取招聘网站数据 | ||
使用mongodb | MongoDB的基础语法 | 【学习要求】了解 【学习成果】了解MongoDB的安装以及对数据数据的操作 |
使用MongoDB操作数据表 | ||
使用Redis | redis数据类型 | 【学习要求】了解 【学习成果】了解redis的作用、特点以及应用场景 |
redis数据备份和恢复 | ||
安全、性能测试 |
第七阶段 就业扩展
课程大纲 | 课程名称 | 学习目标 |
---|---|---|
网站SEO与前端安全 | 网站SEO技巧—关键词选取秘籍 | 【学习要求】了解 【学习成果】掌握SEO各种常用技巧,并了解网站安全相关内容 |
网站SEO技巧—代码基础及优化 | ||
网站SEO技巧—内链结构分析 | ||
网站SEO技巧—内容质量优化 | ||
网站SEO技巧—网站外链全解析 | ||
前端安全-CSRF | ||
前端安全-XSS | ||
企业面试指导 | 职场第一步从礼仪开始 | 【学习要求】了解 【学习成果】迈入职场前,从职场礼仪、电话礼仪、简历开始,并通过企业面试题的积累,塑造一个完美准职业人 |
电话礼仪 | ||
这样做简历能进互联网公司 | ||
用互联网思维打造个人简历 | ||
就业面试题库 | 前端知识点兼容性 | 【学习要求】熟悉 【学习成果】熟悉常见的面试题以及基本的面试技巧 |
常规面试题解析 | ||
面试技巧 |
北大青鸟深圳嘉华·做顶尖且受人尊重的IT培训家
-
品质值得信赖
课程由浅入深,喜欢就能学,紧跟企业需求,深受企业青睐
-
课程值得信赖
涵盖Node.js和Canvas,知识多且精
-
品牌值得信赖
专注IT培训行业10年,培训数万人
-
实力值得信赖
所有学科平均薪资6293元,平均就业率98.7%
-
教学值得信赖
一线大咖带班面对面授课,学得更精
-
师资值得信赖
JS班由北大青鸟嘉华特级老师和微软特聘联袂授课
-
口碑值得信赖
校区学员60%依靠口碑而来,就业合作名企达1000余家
-
规模值得信赖
嘉华学校教学面积达4000平方米,还有自主IT实训基地
-
数据值得信赖
所有学科平均薪资6293元,平均就业率98.7%
-
就业值得信赖
企业化带班锻炼技术实践,就业导师全程指导
常见问题
-
问:入学条件有哪些?
答:凡初中、高中、中专(或以上)毕业、年满16周岁,对电脑有兴趣的有志青年均可报名学习。我们的课程设置循序渐进,由浅入深,零基础可学。历届学员成功事实证明,没有计算机基础也一定能学会,一样可以成为IT人才。
-
问:前端开发工程师的需求量大吗?就业前景如何?
答:大前端时代来临,便捷、简单、成本更低、更炫酷震撼、更佳客户体验的web前端技术将占领各种客户端,取代APP、传统web等形式,成为下一个时代的宠儿。目前,web前端工程师的需求量达到10W人以上,随着【互联网+】趋势的发展,大众品味的逐渐觉醒,需求量将呈爆炸式剧增,淘汰掉现有的上百万web从业者,就业前景相当广阔,web前端开发的大潮已经袭来,时势造英雄,早人一步你就抢占更多资源。
-
问:从事前端开发的薪资水平如何?
答:目前,前端开发工程师的薪资在8000-25000之间,平均薪资12926。选择前端开发,薪资一定不会低,请您马上行动起来,抢占行业制高点,你就是下一个百万富翁,行业大神!
-
问:网上有那么多JS、HTML5+CSS3的学习视频,或者在线教育,有必要脱产去实体班学习吗?
答:网上的视频,不系统,知识前后不连贯。而前端开发的知识点很多,特别需要有经验的老师手把手培养你。我们的课程特别聘请微软和嘉华受欢迎的特级老师联袂授课,师资力量有保证。
-
问:学校的就业推荐是怎样的?就业情况怎么样?
答: 我校有专门的就业部联系企业,并负责推荐就业工作。在学生的学习过程中,其考勤率、作业完成率等会计入学生就业推荐的综合评定中。就业老师或班主任每个学期都会对学生进行COT课程培训,进行职业素质、沟通能力的培养,成为一个"准职业人"。在终就业推荐阶段,就业老师会找每个学生进行交流,充分了解学生特长,大程度根据学员的意向,审核企业,帮助学生推荐一份适合的工作。在去企业面试前期,老师还会针对面试的技巧、着装等方面对就业学生进行指导。
-
学费还能再便宜点吗?
学费是由北大青鸟APTECH培训体系统一制定,北大青鸟总部对学费实行了严格的管理,严禁打折。您也可以拨打我们全国指定咨询热线:400-8036-299或通过北大青鸟网上咨询进一步了解。